『老後』についてみんなはどんなキーワードで調べてる?
まもなく50歳、そろそろ老後の準備を始めようと思い、まずは世の中の人々が『老後』についてどんなキーワードと組み合わせて検索しているのかを調べてみました。
この検索ワードを分析し、老後の準備に生かせたらと思います。
また、みなさんの老後の準備のお役に立てれば幸いです。
『老後』と組み合わせて検索されるキーワード(文字編)
『老後』と組み合わせて検索されているキーワードのトップ20は以下の通りでした。
キーワードの表現こそ若干異なりますが、やはりお金にかかわることの検索が中心でした。
順位 | キーワード | 出現回数 | 検索意図 |
1 | 資金 | 263 | |
2 | 生活費 | 119 | |
3 | 貯金 | 92 | |
4 | 夫婦 | 79 | |
5 | ない | 68 | お金、資金、貯金、退職金がない、年金を払ってない |
6 | 独身 | 56 | |
7 | 年金 | 55 | |
7 | 生活 | 55 | |
9 | お金 | 40 | |
10 | 女性 | 39 | |
10 | 一人暮らし | 39 | |
12 | なし | 38 | 子供がいない、退職金がない、貯金がない |
13 | 不安 | 34 | |
14 | 保険 | 32 | |
15 | ある | 20 | ゆとりある生活について |
16 | 費用 | 19 | |
16 | 貯蓄 | 19 | |
16 | から | 19 | 何歳からの生活について 定年退職から年金支給までの生活について |
19 | 退職 | 16 | |
20 | 一人 | 15 |
『老後』と組み合わせて検索されるキーワード(数字編)
『老後』と組み合わせて検索されているキーワードのトップ20は以下の通りでした。
2桁数字は年齢や月々の老後資金、4桁数字は老後資金のようです。
1位の2000は老後、老後2000万円不足発言の影響でしょうか?
また60については定年退職の前と後を検索されているようです。
順位 | キーワード | 出現回数 | 検索意図 |
1 | 2000 | 59 | 老後2000万円不足する発言の影響? |
2 | 2 | 18 | 夫婦2人に関する老後のお金 |
3 | 3000 | 17 | 資金3000万円に関する検索、切り口が非常に多い |
4 | 5000 | 16 | 資金5000万円 |
5 | 1 | 10 | 1人、1か月 |
6 | 4000 | 9 | 老後の資金が4000万円必要と思っている |
7 | 1000 | 8 | 今1000万円もってる、しか持ってない |
8 | 60 | 6 | 定年退職までの準備と定年退職から年金受給まで |
9 | 50 | 6 | 50代から老後を考えている または 生活費が50万円/月 |
10 | 40 | 6 | 40代から老後を考えている または 生活費が40万円/月 |
11 | 10 | 6 | 生活費10万円/月 |
12 | 7000 | 5 | 資金7000万円 |
13 | 20 | 5 | 老後の心配をしている20代、または 生活費が20万円/月 |
14 | 8000 | 4 | 資金8000万円 |
15 | 6000 | 4 | 資金6000万円 |
16 | 500 | 4 | 老後の資金が500万円で足りるか? |
17 | 30 | 4 | 30代から老後を考えている または 生活費が30万円/月 |
18 | 2500 | 3 | 資金2500万円 |
19 | 55 | 3 | 55歳から老後資金をためる。 |
20 | 15 | 3 | 夫婦でもらう年金が15万円、15万円で生活 |
まとめ
なんとなく想像していた結果になりました。
改めて皆さんが『老後+〇〇』で検索している内容を分析してみて、一番にお金の心配をしているのだと分かりました。
これから訪れる老後に向けて、主にお金の計画を立ててしっかり準備して行きたいものですね。